柔性防水套管是適用于管道穿過墻壁之處受有振動或有嚴(yán)密防水要求的構(gòu)筑物的五金管件,一般生產(chǎn)企業(yè)是根據(jù)建筑科學(xué)研究院研制設(shè)計的S312、02S404標(biāo)準(zhǔn)圖集制造的。柔性防水套管穿墻處之墻壁,如遇非混凝土?xí)r應(yīng)改用混凝土墻壁,而且必須將套管一次凝固于墻內(nèi);柔性防水套管施廣泛用于建筑、化工、鋼鐵、自來水、污水處理等單位。
一般在做水池的時候要用到套管,它是管道通向水池的通道。但是普通的套管很難密封,以致套管與管道之間會有漏水、套管與墻壁之間也易漏水。只用防水套管,可以解決套管與墻壁之間的漏水,但不能解決套管與管道之間的密封,柔性防水套管正好可以解決兩種問題。
套管可分為:普通套管--比要用的管道粗2-4厘米,固定在墻或板內(nèi),管道從中通過。柔性套管--就是在套管與管道之間用柔性材封堵起到密封效果。剛性套管--就是套管與管道間用剛性材料封堵達(dá)到密封效果。防水套管--就是套管所使用的環(huán)境是防止液體漏出或漏入的地方(比如水池、化糞池、地下室等),就是在套管外壁增加不少于1圈的防水翼,這樣套管澆筑在墻體內(nèi)時就成為一個整體,不會因脹縮因數(shù)而出現(xiàn)裂紋而滲漏。
柔性防水套管主要尺寸、重量表
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | A型重量(k曲 | B型重量(kg) | |||
I型 | Ⅱ型 | I型 | Ⅱ型 | I型 | Ⅱ型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.40 | - | 14.60 | - |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 | 17.18 | 17.35 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 | 21.42 | 21.61 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.37 | 24.58 | 24.71 | 24.92 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 | 32.43 | 32.82 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 | 36.31 | 36.72 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 6-M16 | 44.69 | 45.29 | 45.29 | 45.87 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M16 | 59.41 | 60.22 | 60.43 | 61.33 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 89.37 | 90.02 | 90.35 | 91.14 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 99.74 | 100.3 | 100.7 | 101.5 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 1O | 10 | 10 | 12-M20 | 114.0 | 114.8 | 115.3 | 116.4 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 1O | 10 | 12-M20 | 124.1 | 124.7 | - | - |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 139.3 | 140.5 | - | - |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 197.2 | 198.2 | - | - |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 1O | 12 | 20-M24 | 222.6 | 223.7 | - | - |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 280.0 | 282.3 | - | - |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 309.6 | 312.2 | - | - |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 341.1 | 344.0 | - | - |
注:訂貨時注明管子外徑,大于DN1400、墻厚大于或小于300mm的產(chǎn)品可訂制加工。